/contany1.jpg)


品滿屏/cp22.jpg)
		
	
一、使用環(huán)境
1.1 適用于戶內(nèi)及戶外。
1.2 環(huán)境溫度:-35℃~+45℃。
1.3 安裝處無(wú)強(qiáng)烈振動(dòng)。
二、技術(shù)參數(shù)
2.1 監(jiān)測(cè)器持續(xù)電流測(cè)量部分特性參數(shù)
| 型號(hào) | 適用 電壓 | 額定電流 (mA) | 有效量程 (mA) | 量程 (mA) | 分辨刻度 (mA) | 誤差 等級(jí) | 
| JSH—3A JSH—4A | 500kV 330kV | 30 | 4.0 | 10.0 | 0.1 | 3 | 
| JSH—3B JSH—4B | 220kV 110kV | 20 | 1.0 | 5.0 | 0.02 | 3 | 
| JSH—3C JSH—4C | 35kV 10kV | 10 | 0.4 | 1.0 | 0.01 | 3 | 
2.2 監(jiān)測(cè)器動(dòng)作部分特性參數(shù)
| 型號(hào) | 上限動(dòng)作電流 8/20μS | 下限動(dòng)作電流 8/20μS | 方波電流 2mS | 電流 4/10μS | 殘壓 (kV) | 標(biāo)稱電流 | 
| JSH—3A JSH—4A | 20 kA (峰值) | 10A (峰值) | 1500A (峰值) | 100kA (峰值) | ≤1.5 | 20 kA | 
| JSH—3B JSH—4B | 10 kA (峰值) | 10A (峰值) | 1000A (峰值) | 100kA (峰值) | ≤1.5 | 10kA | 
| JSH—3C JSH—4C | 10 kA (峰值) | 10A (峰值) | 800A (峰值) | 65kA (峰值) | ≤1.5 | 10kA | 
		
	
2.3 污穢測(cè)量特性
| 型號(hào) | 層電導(dǎo)率(微西門子) | 污穢度 | 
| JSH—4A JSH—4B JSH—4C | 0~2.5μS | 輕污穢 | 
| 2.5~22μS | 重污穢 | |
| >22μS | 嚴(yán)重污穢 |